Dextran T Products
Pharmacosmos manufactures a complete range of technical Dextran (Dextran T) fractions with specific average molecular weights and molecular weight distributions in the molecular weight range of 1 000 - 2 000 000 Daltons.
Dextran T products, e.g. Dextran T40, Dextran T70 and Dextran T500, are widely applied in pharmaceutical, food and agricultural industries. A list of Dextran T products available from Pharmacosmos is provided below.
| Product | Average Mw | Specification |
|---|---|---|
| Dextran T1 | 1 000 | Reagent grade |
| Dextran T1.5 | 1 500 | Reagent grade |
| Dextran T3.5 | 3 500 | Reagent grade |
| Dextran T5 | 5 000 | Reagent grade |
| Dextran T6 | 6 000 | Reagent grade |
| Dextran T10 | 10 000 | Reagent grade |
| Dextran T20 | 20 000 | Reagent grade |
| Dextran T25 | 25 000 | Reagent grade |
| Dextran T40 | 40 000 | Reagent grade |
| Dextran T70 | 70 000 | Reagent grade |
| Dextran T110 | 110 000 | Reagent grade |
| Dextran T150 | 150 000 | Reagent grade |
| Dextran T250 | 250 000 | Reagent grade |
| Dextran T500 | 500 000 | Reagent grade |
| Dextran T2000 | 2 000 000 | Reagent grade |
Customers are kindly encouraged to visit our Dextran website for additional information regarding Pharmacosmos' Dextran.
